大盘指数 · 每日涨跌与周度表现
A股全口径 08-03 ~ 08-07;美股为 08-03 ~ 08-06 四个交易日(周五时段于北京时间今晚开盘,见注¹)
| 指数 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | -0.59% | +0.33% | +1.47% | +0.57% | +1.02% | +2.81% |
| 深证成指 | -0.96% | +3.25% | +1.86% | -0.24% | +1.42% | +5.39% |
| 创业板指 | -1.24% | +5.64% | +1.32% | -0.55% | +1.35% | +6.55% |
| 科创50 | -5.08% | +4.09% | +4.78% | +0.45% | +2.51% | +6.61% |
| 北证50 | -0.66% | +1.62% | +2.37% | +0.31% | +1.01% | +4.71% |
| 道琼斯 ¹ | +1.32% | +1.71% | +0.49% | -0.85% | 今晚 | +2.67% |
| 纳斯达克 ¹ | +2.13% | +2.59% | -0.83% | -0.06% | 今晚 | +3.84% |
| 标普500 ¹ | +1.48% | +1.79% | -0.17% | -0.18% | 今晚 | +2.94% |
| 恒生指数 | +0.48% | -0.60% | +0.24% | -1.49% | +0.53% | -0.84% |
| 恒生科技 | +0.96% | +0.21% | +0.97% | -2.28% | +0.77% | +0.59% |
| 日经225 | -0.94% | +0.32% | +3.66% | -0.93% | -0.12% | +1.93% |
| 韩国KOSPI | -5.12% | +1.62% | +3.76% | -4.57% | -0.60% | -5.10% |
¹ 美股周五(美东时间)尚未开盘,周涨跌统计至周四收盘;今晚 21:30(北京时间)公布美国 7 月非农,周五时段表现计入下周复盘。周涨跌均以 07-31 收盘为基准。A股节奏:周一普跌 → 周二强力 V 型反转 → 周三续涨 → 周四分化 → 周五普涨收周内高位。