| 指数 | 08/03 周一 | 08/04 周二 | 08/05 周三 | 08/06 周四 | 08/07 周五 | 周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北证50 | -0.66% | +1.62% | +2.37% | +0.31% | +1.01% | +4.71% |
| 上证指数 | -0.59% | +0.33% | +1.47% | +0.57% | +1.02% | +2.81% |
| 创业板指 | -1.24% | +5.64% | +1.32% | -0.55% | +1.35% | +6.55% |
| 科创50 | -5.08% | +4.09% | +4.78% | +0.45% | +2.51% | +6.61% |
周涨跌以 07-31 收盘为基准。节奏:周一普跌(科创50 -5.08%)→ 周二强力反转(创业板 +5.64%)→ 周三续涨 → 周四分化整固 → 周五普涨收周内高位——典型 V 型反转周,且周五为境内独立走强(外围偏弱,O4)。
| 日 | 收盘 | 涨跌 | 评分 |
|---|---|---|---|
| 08/03 周一 | 7.12 | -1.79% | 60.3bf |
| 08/04 周二 | 7.65 | +7.44% | 86.7bf |
| 08/05 周三 | 7.65 | 0.00% | 64.4bf |
| 08/06 周四 | 7.58 | -0.92% | 56.1 |
| 08/07 周五 | 7.54 | -0.53% | 69.4 |
主标的。周一随池回踩 -1.79% → 周二 +7.44% 冲 7.65(评分周内高点 86.7)→ 周三横盘、周四五缓跌。评分自 07-31 突破日的 92 逐级衰减(86.7→64.4→56.1),价格周五才破位——轨迹衰减领先价格约 3 个交易日(R4 实证)。周五盘中第 5 次测试 7.35 击穿至 7.24,收盘收回 7.54(O5 / R3 假摔),评分回升至 69.4。
| 日 | 收盘 | 涨跌 | 评分 |
|---|---|---|---|
| 08/03 周一 | 21.84 | -4.04% | 34.8bf |
| 08/04 周二 | 23.14 | +5.95% | 81.3bf |
| 08/05 周三 | 23.78 | +2.77% | 74.8bf |
| 08/06 周四 | 23.94 | +0.67% | 45.7 |
| 08/07 周五 | 24.28 | +1.42% | 59.0 |
周一 -4.04% 回踩后周二三连涨;周四中报披露日(17:20 披露)盘中放量脉冲 = 抢跑资金建档(O1);周五高开砸坑 22.91 → 反包新高 25.65 → 午后阴跌 + 尾盘竞价 627 手砸至 24.28,收高开阴线 +1.42%。盘中「真突破」被收盘修正,T+1 拉高兑现解读权重回升,下周一定案。
| 日 | 收盘 | 涨跌 | 评分 |
|---|---|---|---|
| 08/03 周一 | 23.41 | -4.06% | 41.8bf |
| 08/04 周二 | 30.43 | +29.99% | 89.0bf |
| 08/05 周三 | 37.44 | +23.04% | 79.9bf |
| 08/06 周四 | 32.50 | -13.19% | 39.7 |
| 08/07 周五 | 31.87 | -1.94% | 47.7 |
周二三两日 +60%(+29.99% / +23.04%)把盘中实时评分顶到 97,暴露动能模型盲区 → R2 固化、v3.2 过热惩罚当日上线;随后两日收盘口径回吐约 15%(37.44→31.87),周五仍未止跌。快照口径评分周二即见顶 89,未随价格冲顶——过热规则的压分方向正确。
| 日 | 收盘 | 涨跌 | 评分 |
|---|---|---|---|
| 08/03 周一 | 26.21 | +1.08% | 46.6bf |
| 08/04 周二 | 27.38 | +4.46% | 72.2bf |
| 08/05 周三 | 27.81 | +1.57% | 64.5bf |
| 08/06 周四 | 27.40 | -1.47% | 43.8 |
| 08/07 周五 | 27.19 | -0.77% | 52.0 |
华为链。周一至周三连涨(+1.08% / +4.46% / +1.57%),周四五回调;周五早盘随族群闪崩破 27,收 27.19 收回(R3 假摔样本之一)。
| 标的 | 周五收盘 | 周涨跌 | 评分(一→五) | Δ评分 |
|---|---|---|---|---|
| 汉鑫科技 bj920092 | 31.87 | +30.61% | 41.8 → 47.7 | +5.9 |
| 工业富联 sh601138 | 68.18 | +20.25% | 36.5 → 59.2 | +22.7 |
| 优刻得 sh688158 | 35.44 | +15.18% | 51.7 → 58.7 | +7.0 |
| 润泽科技 sz300442 | 69.75 | +10.28% | 54.1 → 57.7 | +3.6 |
| 北方华创 sz002371 | 751.99 | +9.46% | 8.0 → 66.0 | +58.0 |
| 软通动力 sz301236 | 41.71 | +8.82% | 44.7 → 61.9 | +17.2 |
| 中国卫通 sh601698 | 27.42 | +8.72% | 54.2 → 63.1 | +8.9 |
| 浪潮信息 sz000977 | 77.99 | +8.61% | 32.4 → 59.1 | +26.7 |
| 寒武纪 sh688256 | 1199.93 | +8.49% | 20.4 → 61.5 | +41.1 |
| 海光信息 sh688041 | 295.75 | +6.77% | 27.0 → 58.3 | +31.3 |
| 众诚科技 bj920207 | 24.28 | +6.68% | 34.8 → 59.0 | +24.2 |
| 中科曙光 sh603019 | 88.77 | +6.36% | 24.0 → 59.5 | +35.5 |
| 新易盛 sz300502 | 420.95 | +6.30% | 34.8 → 57.3 | +22.5 |
| 数据港 sh603881 | 25.71 | +5.89% | 61.6 → 55.9 | -5.7 |
| 澜起科技 sh688008 | 215.52 | +5.18% | 16.2 → 60.9 | +44.7 |
| 拓维信息 sz002261 | 27.19 | +4.86% | 46.6 → 52.0 | +5.4 |
| 流金科技 bj920021 | 7.54 | +4.00% | 60.3 → 69.4 | +9.1 |
| 昆仑万维 sz300418 | 44.88 | +3.89% | 38.2 → 61.8 | +23.6 |
| 中芯国际 sh688981 | 128.50 | +3.64% | 22.1 → 56.5 | +34.4 |
| 科大讯飞 sz002230 | 43.53 | +3.10% | 63.6 → 65.0 | +1.4 |
| 中际旭创 sz300308 | 919.87 | +1.98% | 27.5 → 43.8 | +16.3 |
| 云赛智联 sh600602 | 17.93 | +1.76% | 57.4 → 50.2 | -7.2 |
| 光环新网 sz300383 | 13.59 | +0.52% | 65.8 → 54.3 | -11.5 |
| 数码视讯 sz300079 | 4.51 | -0.66% | 67.5 → 39.5 | -28.0 |
| 金山办公 sh688111 | 265.65 | -1.46% | 62.5 → 44.9 | -17.6 |
| 华数传媒 sz000156 | 6.81 | -2.71% | 67.7 → 37.6 | -30.1 |
评分为收盘快照口径(08-05 及以前为回填重算,08-06 起为逐日实录)。